Tuyau flexible haute pression adaptable Karcher Easylock AVS tournant DN8 pour nettoyeur professionnel après 2017 gris. S'adapte aux modèles sans enrouleur. Référence d'origine : 6.110-031.0 (10M) 6.110-030.0 (15M) 6.110-032.0 (20M) 6.110-014.0 (30M)
Flexible haute pression pour nettoyeurs professionnels adaptable KÄRCHER. Se raccorde à la sortie de pompe de votre nettoyeur haute pression équipé de deux raccords Easylock AVS type Karcher. Convient aux appareils professionnels à visser sur la poignée professionnelle. Il est impératif de vérifier le raccordement coté nettoyeur et coté poignée à visser avant d'effectuer votre commande.
Référence d'origine : 6.110-031.0 (10M) 6.110-030.0 (15M) 6.110-032.0 (20M) 6.110-014.0 (30M)


Références d'origine : 6.110-031.0, 6.110-030.0, 6.110-032.0, 6.110-014.0,
"Flexible adaptable robuste pour le remplacement de votre tuyau monté sur différents nettoyeur haute pression et à visser coté poignée professionnelle. Ne convient pas à certaines versions de nettoyeur haute pression avec enrouleur."
| 💧 EAU FROIDE — Nettoyeurs HD | ||
|---|---|---|
| Modèle Kärcher | Réf. machine d'origine | Compatibilité |
| HD 9/20-4 M | 1.524-924.0 | ✔ Compatible |
| HD 9/20-4 M Plus | 1.524-926.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/21-4 S | 1.286-906.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/21-4 S Plus | 1.286-902.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/21-4 S ST Classic | 1.367-960.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/21-4 SXA Plus | 1.286-913.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/21-4 St | 1.524-630.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/25-4 S | 1.286-940.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/25-4 S Plus | 1.286-902.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/25-4 S ST Classic | 1.367-962.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/25-4 SXA Plus | 1.286-913.0 | ✔ Compatible |
| HD 13/18-4 S | 1.286-960.0 | ✔ Compatible |
| HD 13/18-4 S Plus | 1.286-932.0 | ✔ Compatible |
| HD 13/18-4 S ST Classic | 1.367-964.0 | ✔ Compatible |
| HD 13/18-4 SXA Plus | 1.286-933.0 | ✔ Compatible |
| HD 13/18-4 St | 1.524-640.0 | ✔ Compatible |
| HD 10/19-4 St H | 1.524-967.0 | ✔ Compatible |
| HD 17/12-4 St H | 1.524-969.0 | ✔ Compatible |
| HD 17/15-4 St | 1.524-965.0 | ✔ Compatible |
| HD 25/15-4 St | 1.509-912.0 | ✔ Compatible |
| HD 25/15-4 St Classic | 1.509-911.0 | ✔ Compatible |
| HD 5/17 CX Plus | 1.520-942.0 | ✔ Compatible |
| HD 6/16-4 M | 1.524-900.0 | ✔ Compatible |
| HD 6/16-4 M+ | 1.524-933.0 | ✔ Compatible |
| HD 6/16-4 MXA Plus | 1.524-945.0 | ✔ Compatible |
| HD 8/18-4 M | 1.524-970.0 | ✔ Compatible |
| HD 8/18-4 M+ | 1.524-972.0 | ✔ Compatible |
| 🔥 EAU CHAUDE — Nettoyeurs HDS | ||
|---|---|---|
| Modèle Kärcher | Réf. machine d'origine | Compatibilité |
| HDS 9/16-4 ST | 1.074-900.0 | ✔ Compatible |
| HDS 9/18-4 M | 1.074-910.0 | ✔ Compatible |
| HDS 9/20 U | 1.074-920.0 | ✔ Compatible |
| HDS 10/20-4 M | 1.074-930.0 | ✔ Compatible |
| HDS 13/20-4 S | 1.074-940.0 | ✔ Compatible |
| HDS 13/20-4 SX | 1.074-941.0 | ✔ Compatible |
| HDS-E 8/16-4 M 12 kW | 1.030-900.0 | ✔ Compatible |
| HDS-E 8/16-4 M 24 kW | 1.030-904.0 | ✔ Compatible |
| HDS-E 8/16-4 M 36 kW | 1.030-906.0 | ✔ Compatible |
Ci dessous nos conseils pour l'utilisation et entretien des flexibles de nettoyeurs haute pression :
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Livraison 48/72h sur les produits en stock Frais de ports offerts à partir de 500€ TTC
Assurée par nos techniciens et l'ensemble de nos partenaires sur site ou en atelier.
Engagement tarifaire garanti, vous trouvez moins cher ailleurs ? Contactez-nous !
Nous acceptons les mandats administratifs des collectivités